Την πρώτη απώλεια βαθμών υπέστη ο Πανναξιακός στο φετινό πρωτάθλημα, μετά τη «λευκή» ισοπαλία που απέσπασε στην Πάρο, με αντίπαλο το Νηρέα. Η απώλεια αυτή των δύο βαθμών «κόστισε» στη Ναξιακή ομάδα τη θέση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, που είχε, την οποία για την ώρα διατηρεί μόνο ο Πανθηραϊκός, με έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
Ωστόσο, οι ποδοσφαιριστές του Στέφανου Μεϊμάρογλου έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στην κορυφή και να πάρει προβάδισμα, αφού τη Κυριακή στις 10.15΄ θα αντιμετωπίσει στο ΔΑΚ Νάξου τον πρωτοπόρο Πανθηραϊκό, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας.
Για τη δεύτερη κατηγορία του τοπικού
Βαθμολογία Α Κατηγορίας | Αποτελέσματα Α Κατηγορίας | |||||||
1 | Πανθηραϊκός | 18 | Παμμηλιακός-ΑΟ Πάρου | 0-3 | ||||
2 | Πανναξιακός | 16 | Αστ. Κορθίου-Ανδριακός | 0-3 α.α. | ||||
3 | Ανδριακός | 8 | Νηρέας-Πανναξιακός | 0-0 | ||||
4 | ΑΜΣ Νηρέας | 7 | ΑΣ Ίου-Πανθηραϊκός | 1-4 | ||||
5 | Μαρπησσαϊκός | 5 | ||||||
6 | Παμμηλιακός | 4 | ||||||
7 | ΑΟ Πάρου | 3 | ||||||
8 | ΑΣ Ίου | 1 | ||||||
9 | Αστ. Κορθίου | 0 | ||||||
Νηρέας, ΑΣ Ίου και Παμμηλιακός έχουν από -2 βαθμούς | ||||||||
Βαθμολογία Β Κατηγορίας | Αποτελέσματα Β κατηγορίας | |||||||
1 | Θύελλα Καμαρίου | 12 | ΑΟ Πύργου-Αναγέννηση | δεν έγινε | ||||
2 | Αστέρας Μαρμάρων | 7 | Καρτεράδος-Θύελλα | 0-5 | ||||
3 | ΑΜΣ Φιλώτι | 7 | ΑΜΣ Φιλώτι-Λάβα | 5-2 | ||||
4 | Αναγέννηση Νάξου | 6 | ||||||
5 | ΑΟ Πύργου | 6 | ||||||
6 | ΑΟ Καρτεράδος | 1 | ||||||
7 | ΑΟ Λάβα | 1 | ||||||
Αναγέννηση και Φιλώτι έχουν -2 βαθμούς από την περσινή περίοδο | ||||||||
Η επόμενη Αγωνιστική (7η) της Α Κατηγορίας | ||||||||
ΑΟ Πάρου-Αστέρας Κορθίου | ||||||||
Μαρπησσαϊκός-Παμμηλιακός | ||||||||
Πανναξιακός-Πανθηραϊκός | ||||||||
Ανδριακός-ΑΣ Ίου | ||||||||
Η επόμενη Αγωνιστική (7η) | ||||||||
Θύελλα-ΑΟ Πύργου | ||||||||
ΑΟ Λάβα-Αστ. Μαρμάρων | ||||||||
ΑΜΣ Φιλώτι-ΑΟ Καρτεράδος | ||||||||
Ρεπό: Αναγέννηση |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου