Mία ακόμη διάκριση για το ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου έγινε γνωστή ύστερα απο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σχεδίασης βινιέτας που διοργανώθηκε απο τη Φιλοτελική Ένωση Δωδεκανήσου στον οποίο οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και έφτασαν τις 1.307. Πολλές ήταν και οι συμμετοχές απο τη Νάξο απο τις οποίες όμως διακρίθηκε μόνο αυτή του Ρεφενέ Γιώργου-Χρυσοβαλάντη απο τη Βίβλο, ο οποίος κατέλαβε
την 14η θέση ανάμεσα στους 1307 και το έργο του θα αναρτηθεί στην έκθεση γραμματοσήμου που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα ΕΛ.ΤΑ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου θα αναρτηθούν και θα προβληθούν σε ξεχωριστό πλαίσιο προβολής τα 29 έργα από τα 1.307 που η 11μελής επιτροπή αξιολόγησης ξεχώρισε μέχρι να καταλήξει στα 6 έργα που θα βραβευτούν.
Η Φιλοτελική Ένωση Δωδεκανήσου (Φ.Ε.Δ) προγραμματίζει να δοθούντα βραβεία στους νικητές την Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 στην εκδήλωση των εγκαινίων της 4ης τοπικής έκθεσης γραμματοσήμου και έκθεσης φιλοτελικών ντοκουμέντων της Δωδεκανήσου, που θα γίνει στην Ρόδο στην αίθουσα της ιπποτικής οπλοθήκης του de Milly (’’Θόλαρος’’) στην πλατεία Σύμης στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.
Η Φιλοτελική Ένωση Δωδεκανήσου (Φ.Ε.Δ) ευχαριστεί όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα και προσκαλεί όλη την μαθητική κοινότητα από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα να προγραμματίσουν σε συνεννόηση με τους δασκάλους τους εκπαιδευτική επίσκεψη στην έκθεση γραμματοσήμων την εβδομάδα 5-11 Μαΐου 2014.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο Πρόεδρος
Φιλοτελικής Ένωσης Δωδεκανήσου
Γιάννης Κουρέλης
Φιλοτελικής Ένωσης Δωδεκανήσου
Γιάννης Κουρέλης
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΆΤΑΞΗ | |
1 | Αγγελίνα Σταύρου | 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής | Κρεμαστή Ρόδου | Δ-3 | 1 | |
2 | Γρυπάρη Γεωργιάνα | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | Μύκονος | Β Λυκ | 2 | |
3 | Ματθαίου Μαρία | Γυμνάσιο Πάτμου | Πάτμος | Β Γυμ | 3 | |
4 | Νίκος Ρεβίνθης | Γυμνάσιο με Τ.Λ Σερίφου | Σέριφος | Γ Γυμ | 4 | |
5 | Άννα-Μαρία Μπελιού | Γυμνάσιο με Τ Λ Αρτεμώνας, Σίφνος | Σίφνος | Α Λυκ | 5 | |
6 | Μαυρίλας Δημήτριος | 2ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδο | Ρόδος | ΣΤ | 6 | |
7 | Μπαρμπαρήγου Μαριάνθη | Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας | Μάρπησσα Πάρου | Ε-2 | 7 | |
8 | Μαρία-Λουκία Κοντομανώλη | 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής | Κρεμαστή Ρόδου | Δ-1 | 8 | |
9 | Ξυδιάρη Ιωάννα-Χαρά | Γυμνάσιο και Λ.Τ Κάσου | Κάσος | Β Γυμ | 9 | |
10 | Πέρος Γεώργιος | Γυμνάσιο-Λύκειο Μεγίστης | Μεγίστη | Α Λυκ | 10 | |
11 | Αναστασία Οβσιάννικοβα | Γυμνάσιο Μήλου | Μήλος | Β-2 | 11 | |
12 | Κανέλλου Ειρήνη | 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας | Αστυπάλαια | ΣΤ | 12 | |
13 | Χλεχέλ Μελίνα-Γεωργία | Εμπειρίκειο Γυμνάσιο Άνδρου | Άνδρος | Α Γυμ | 13 | |
14 | Ρεφενές Γιώργος-Χρυσοβαλάντης | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου | Νάξος | ΣΤ | 14 | |
15 | Κουμπούρα Δήμητρα | Δημοτικό Σχολείο Ίου | Ίος | Γ | 15 | |
16 | Γιώργος Τσακίρης | Δημοτικό Σχολείο Τήλου | Τήλος | ΣΤ | 16 | |
17 | Τέηλορ Ιωάννης | Γυμνάσιο Μεσαριάς | Σαντορίνη | Γ-2 | 17 | |
18 | Αθηνά Κουκά | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | Μύκονος | Α Λυκ | 18 | |
19 | Κανέλλου Χριστίνα-Ευτυχία | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | Μύκονος | Γ Γυμ | 19 | |
20 | Ευδοκία Αντωνάκη | Γυμνάσιο με Τ.Λ Σερίφου | Σέριφος | Β Γυμ | 20 | |
21 | Σταύρος Φιλακούρης | Δημοτικό Σχολείο Τήλου | Τήλος | ΣΤ | 21 | |
22 | Ανδρέας Μουστάκας | Γυμνάσιο με Τ.Λ Σερίφου | Σέριφος | Β Γυμ | 22 | |
23 | Παραής Δημήτριος | 3ο Γυμνάσιο Ρόδου (ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ) | Ρόδος | Γ Γυμ | 23 | |
24 | Νίτης Κωνσταντίνος | Γυμνάσιο-Λύκειο Μεγίστης | Μεγίστη | Α Λυκ | 24 | |
25 | Τριομμάτη Κατερίνα | 2ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδο | Ρόδος | Δ-2 | 25 | |
26 | Μπελντέκος Γεώργιος | 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδο | Ρόδος | Δ | 26 | |
27 | Μαρμαρινός Αντώνης | Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας | Μάρπησσα Πάρου | Γ-2 | 27 | |
28 | Φωτεινή Ρακανιώτη | 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδο | Ρόδος | Δ | 28 | |
29 | Άτζελα Μπούζι | 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής | Κρεμαστή Ρόδου | Δ-2 | 29 |
Η Φιλοτελική Ένωση Δωδεκανήσου (Φ.Ε.Δ) ανακοινώνει πως οι συμμετοχές για τον Διαγωνισμό σχεδίασης βινιέτας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και έφτασαν σε αριθμό τις 1.307 - Συμμετοχές και σχολείων της Νάξου
http://vimanaxou.blogspot.gr/2014/04/1307.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου