Εκλογικό τμήμα | Νησί | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή |
1ο - ΔΙΑΜ.1/ΑΝΔΡΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου (από ΑΓΑΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΙΝΗ έως ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ) | Άνδρος | 569 | 289 | 51 % |
2ο - ΔΙΑΜ.1/ΑΝΔΡΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου (από ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως ΛΙΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ) | Άνδρος | 571 | 298 | 52 % |
3ο - ΔΙΑΜ.1/ΑΝΔΡΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου (από ΛΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έως ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | Άνδρος | 577 | 297 | 51 % |
4ο - ΔΙΑΜ.1/ΑΝΔΡΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου (από ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ έως ΨΩΡΟΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | Άνδρος | 575 | 336 | 58 % |
5ο - ΔΙΑΜ.2/ΑΠΟΙΚΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Αποικιών Άνδρου (από ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ έως ΧΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ) | Άνδρος | 435 | 189 | 43 % |
6ο - ΔΙΑΜ.3/ΒΟΥΡΚΩΤΗ - Δημοτικό Σχολείο Βουρκωτής Άνδρου (από ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΗ ΜΟΣΧΑ έως ΨΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) | Άνδρος | 219 | 102 | 47 % |
7ο - ΔΙΑΜ.4/ΛΑΜΥΡΑ - Δημοτικό Σχολείο Λαμυρών Άνδρου (από ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έως ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | Άνδρος | 341 | 111 | 33 % |
8ο - ΔΙΑΜ.4/ΛΑΜΥΡΑ - Δημοτικό Σχολείο Λαμυρών Άνδρου (από ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΑΘΗΝΑ έως ΨΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) | Άνδρος | 372 | 154 | 41 % |
9ο - ΔΙΑΜ.4/ΜΕΣΑΡΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς Άνδρου (από ΑΓΑΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ έως ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΙΟΥΛΙΤΤΑ) | Άνδρος | 607 | 266 | 44 % |
10ο - ΔΙΑΜ.5/ΜΕΣΑΡΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς Άνδρου (από ΜΥΝΔΡΙΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑ έως ΨΥΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | Άνδρος | 607 | 260 | 43 % |
11ο - ΔΙΑΜ.6/ΠΙΤΡΟΦΟΣ - Δημοτικό Σχολείο Πιτρόφου Άνδρου (από ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έως ΨΥΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) | Άνδρος | 394 | 222 | 56 % |
12ο - ΔΙΑΜ.7/ΣΤΕΝΙΕΣ - Δημοτικό Σχολείο Στενιών (από ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ έως ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΑ) | Άνδρος | 334 | 178 | 53 % |
13ο - ΔΙΑΜ.7/ΣΤΕΝΙΕΣ - Δημοτικό Σχολείο Στενιών (από ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έως ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Άνδρος | 382 | 186 | 49 % |
14ο - ΚΑΠΠΑΡΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Καππαριάς (από ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ) | Άνδρος | 267 | 112 | 42 % |
15ο - ΚΟΡΘΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Κορθίου Ισόγεια Αίθουσα (από ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ έως ΛΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | Άνδρος | 533 | 245 | 46 % |
16ο - ΚΟΡΘΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Κορθίου Ανατολική Αίθουσα (από ΜΑΓΓΑΝΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ έως ΨΙΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | Άνδρος | 592 | 291 | 49 % |
17ο - ΚΟΧΥΛΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Κόχυλου (από ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ έως ΨΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Άνδρος | 240 | 94 | 39 % |
18ο - ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Όρμου Κορθίου Ανατολική Αίθουσα (από ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ έως ΛΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | Άνδρος | 372 | 203 | 55 % |
19ο - ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Όρμου Κορθίου Δυτική Αίθουσα (από ΜΑΓΓΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ έως ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Άνδρος | 411 | 234 | 57 % |
20ο - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Επισκοπείου (από ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΧΡΥΣΟΣΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) | Άνδρος | 421 | 169 | 40 % |
21ο - ΣΥΝΕΤΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Συνετίου (από ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ έως ΧΑΛΑ ΦΛΩΡΕΖΑ) | Άνδρος | 383 | 144 | 38 % |
22ο - ΓΑΥΡΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου (από ΑΔΑΜΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑ έως ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΝΑ) | Άνδρος | 433 | 278 | 64 % |
23ο - ΓΑΥΡΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου (από ΜΕΓΑΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΙΑ έως ΨΩΜΑ ΛΟΥΚΙΑ) | Άνδρος | 410 | 276 | 67 % |
24ο - ΑΜΜΟΛΟΧΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Αμμόλοχου (από ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έως ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | Άνδρος | 98 | 68 | 69 % |
25ο - ΑΝΩ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου (από ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έως ΨΑΛΛΙΔΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ) | Άνδρος | 198 | 131 | 66 % |
26ο - ΑΠΡΟΒΑΤΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Άνω Απροβάτου (από ΑΣΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έως ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Άνδρος | 382 | 206 | 54 % |
27ο - ΑΡΝΗΣ - Δημοτικό Σχολείο Άρνης (από ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ έως ΨΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ) | Άνδρος | 294 | 120 | 41 % |
28ο - ΒΙΤΑΛΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Βιταλίου (από ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ έως ΤΣΟΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ) | Άνδρος | 112 | 61 | 54 % |
29ο - ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Κατάκοιλου (από ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έως ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | Άνδρος | 241 | 152 | 63 % |
30ο - ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Μακροτάνταλου (από ΑΔΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ έως ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Άνδρος | 441 | 226 | 51 % |
31ο - ΜΠΑΤΣΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Μπατσίου (από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ έως ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | Άνδρος | 418 | 299 | 72 % |
32ο - ΜΠΑΤΣΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Μπατσίου (από ΜΑΚΡΗ ΖΗΛΔΑ έως ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Άνδρος | 489 | 351 | 72 % |
33ο - ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ - Πρώην Κοινοτικό Γραφείο (από ΑΝΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΨΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | Άνδρος | 227 | 115 | 51 % |
34ο - ΦΕΛΛΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Φελλού (από ΑΔΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έως ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | Άνδρος | 138 | 82 | 59 % |
35ο - ΑΝΑΦΗΣ - Δημοτικό Σχολείο Ανάφης (από ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έως ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) | Ανάφη | 444 | 228 | 51 % |
36ο - ΘΗΡΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Φηρών (από ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ έως ΔΑΥΙΔ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | Σαντορίνη | 551 | 334 | 61 % |
37ο - ΘΗΡΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Φηρών (από ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ έως ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΑ) | Σαντορίνη | 508 | 325 | 64 % |
38ο - ΘΗΡΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Φηρών (από ΚΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ έως ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | Σαντορίνη | 533 | 350 | 66 % |
39ο - ΘΗΡΑΣ - Γυμνάσιο Θήρας (από ΠΛΑΤΗ ΑΡΓΥΡΗ έως ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | Σαντορίνη | 568 | 335 | 59 % |
40ο - ΑΚΡΩΤΗΡΙ - Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου (από ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ) | Σαντορίνη | 491 | 315 | 64 % |
41ο - ΒΟΘΩΝΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα (από ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ έως ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) | Σαντορίνη | 261 | 201 | 77 % |
42ο - ΒΟΘΩΝΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα (από ΛΙΓΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | Σαντορίνη | 351 | 232 | 66 % |
43ο - ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ - Δημοτικό Σχολείο Βούρβουλου (από ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ έως ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ) | Σαντορίνη | 563 | 343 | 61 % |
44ο - ΕΜΠΟΡΕΙΟ - Δημοτικό Σχολείο Εμπορείου (από ΑΖΑΡ ΗΛΙΑΣ έως ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ) | Σαντορίνη | 491 | 337 | 69 % |
45ο - ΕΜΠΟΡΕΙΟ - Δημοτικό Σχολείο Εμπορείου (από ΓΑΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ έως ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) | Σαντορίνη | 537 | 418 | 78 % |
46ο - ΕΜΠΟΡΕΙΟ - Δημοτικό Σχολείο Εμπορείου (από ΔΡΟΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | Σαντορίνη | 418 | 307 | 73 % |
47ο - ΕΜΠΟΡΕΙΟ - Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας (από ΚΑΣΙΜΗ ΜΑΡΙΑ έως ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ) | Σαντορίνη | 440 | 281 | 64 % |
48ο - ΕΜΠΟΡΕΙΟ - Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας (από ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) | Σαντορίνη | 477 | 346 | 73 % |
49ο - ΕΞΩ-ΓΩΝΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Έξω Γωνιάς (από ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ έως ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ) | Σαντορίνη | 332 | 173 | 52 % |
50ο - ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΓΩΝΙΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής Γωνίας (από ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΓΥΡΩ έως ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) | Σαντορίνη | 404 | 282 | 70 % |
51ο - ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΓΩΝΙΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής Γωνίας (από ΚΑΜΤΣΙΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ έως ΜΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ) | Σαντορίνη | 456 | 309 | 68 % |
52ο - ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΓΩΝΙΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής Γωνίας (από ΝΑΣΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) | Σαντορίνη | 515 | 318 | 62 % |
53ο - ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ - Δημοτικό Σχολείο Ημεροβιγλίου (από ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΔΟΡΙΣ έως ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | Σαντορίνη | 491 | 357 | 73 % |
54ο - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου (από ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ έως ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | Σαντορίνη | 503 | 369 | 73 % |
55ο - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Δημοτικό Σχολείο Καρτεράδου (από ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ) | Σαντορίνη | 541 | 374 | 69 % |
56ο - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου (από ΑΚΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ έως ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ) | Σαντορίνη | 529 | 345 | 65 % |
57ο - ΜΕΣΑΡΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς (από ΑΒΝΤΑ ΟΝΙΝΤΑ έως ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) | Σαντορίνη | 523 | 374 | 72 % |
58ο - ΜΕΣΑΡΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς (από ΝΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ έως ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ) | Σαντορίνη | 503 | 374 | 74 % |
59ο - ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ - Δημοτικό Σχολείο Πύργου (από ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ έως ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ) | Σαντορίνη | 374 | 235 | 63 % |
60ο - ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ - Δημοτικό Σχολείο Πύργου (από ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έως ΧΡΥΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ) | Σαντορίνη | 468 | 299 | 64 % |
61ο - ΟΙΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Οίας (από ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ έως ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ) | Σαντορίνη | 507 | 290 | 57 % |
62ο - ΟΙΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Οίας (από ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έως ΨΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | Σαντορίνη | 600 | 335 | 56 % |
63ο - ΘΗΡΑΣΙΑΣ - Γυμνάσιο Θηρασιάς (από ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έως ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΦΛΩΡΑ) | Θηρασιά | 306 | 80 | 26 % |
64ο - ΘΗΡΑΣΙΑΣ - Γυμνάσιο Θηρασιάς (από ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ) | Θηρασιά | 345 | 116 | 34 % |
65ο - ΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Ίου Βόρεια Αίθουσα (από ΑΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως ΔΙΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ) | Ίος | 564 | 278 | 49 % |
66ο - ΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Ίου Νότια Αίθουσα (από ΔΟΥΡΑΜΠΕΗ ΜΑΡΟΥΣΑ έως ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ) | Ίος | 561 | 271 | 48 % |
67ο - ΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Ίου Βόρειοανατολική Αίθουσα (από ΜΑΚΑ ΒΑΙΑ έως ΠΑΝΤΕΛΗΡΕΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | Ίος | 560 | 298 | 53 % |
68ο - ΙΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Ίου Ανατολική Αίθουσα (από ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ έως ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | Ίος | 567 | 262 | 46 % |
69ο - ΣΙΚΙΝΟΣ - Σχολικό Συγκρότημα Σικίνου (από ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ έως ΧΕΙΡΔΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ) | Σίκινος | 447 | 229 | 51 % |
70ο - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ - Δημοτικό Σχολείο Φολεγάνδρου (από ΑΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ) | Φολέγανδρος | 523 | 296 | 57 % |
71ο - ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεριάς (από ΑΓΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έως ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ ΠΟΛΙΝΑ) | Φολέγανδρος | 307 | 159 | 52 % |
72ο - ΙΟΥΛΙΔΑΣ - Γυμνάσιο-Λύκειο (από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ έως ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΤΑΣΙΑ) | Κέα | 538 | 313 | 58 % |
73ο - ΙΟΥΛΙΔΑΣ - Γυμνάσιο-Λύκειο (από ΚΟΡΑΝΤΗ ΑΝΝΑ έως ΠΑΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ) | Κέα | 562 | 279 | 50 % |
74ο - ΙΟΥΛΙΔΑΣ - Γυμνάσιο-Λύκειο (από ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως ΨΥΜΜΙΤΗ ΑΝΝΟΥΣΑ) | Κέα | 572 | 350 | 61 % |
75ο - ΚΟΡΗΣΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Κορησίας (από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ έως ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | Κέα | 384 | 246 | 64 % |
76ο - ΚΟΡΗΣΙΑ - Δημοτικό Σχολείο Κορησίας (από ΝΕΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ έως ΨΥΛΛΑΣ ΠΙΕΡΡΗΣ) | Κέα | 336 | 232 | 69 % |
77ο - ΚΥΘΝΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Χώρας Κύθνου (από ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έως ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ) | Κύθνος | 407 | 202 | 50 % |
78ο - ΚΥΘΝΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Χώρας Κύθνου (από ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ έως ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ) | Κύθνος | 432 | 198 | 46 % |
79ο - ΚΥΘΝΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Χώρας Κύθνου (από ΜΕΛΙΧΟΥΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ έως ΨΑΡΡΑΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ) | Κύθνος | 406 | 182 | 45 % |
80ο - ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Δρυοπίδας (από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ έως ΓΟΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) | Κύθνος | 512 | 272 | 53 % |
81ο - ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Δρυοπίδας (από ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έως ΜΟΡΦΙΝΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ) | Κύθνος | 485 | 242 | 50 % |
82ο - ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Δρυοπίδας (από ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ έως ΨΑΡΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ) | Κύθνος | 568 | 321 | 57 % |
83ο - ΚΙΜΩΛΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου (από ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ έως ΓΑΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ) | Κίμωλος | 487 | 268 | 55 % |
84ο - ΚΙΜΩΛΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου (από ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έως ΜΟΥΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ) | Κίμωλος | 432 | 251 | 58 % |
85ο - ΚΙΜΩΛΟΥ - Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου (από ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | Κίμωλος | 570 | 250 | 44 % |
86ο - ΜΗΛΟΣ - Λύκειο Μήλου Βόρεια Ισόγεια Αίθουσα (από ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έως ΚΩΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ) | Μήλος | 548 | 288 | 53 % |
87ο - ΜΗΛΟΣ - Λύκειο Μήλου Βορειοανατολική Ισόγεια Αίθουσα (από ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έως ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) | Μήλος | 567 | 309 | 54 % |
88ο - ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα 1η Βόρεια Αίθουσα (από ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) | Μήλος | 462 | 223 | 48 % |
89ο - ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα 2η Βόρεια Αίθουσα (από ΕΡΑΒΑΤΗ ΕΒΗ έως ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | Μήλος | 421 | 234 | 56 % |
90ο - ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ - Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα 3η Βόρεια Αίθουσα (από ΜΕΓΕΡ ΦΑΜΠΙΕΝ έως ΨΙΛΟΠΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) | Μήλος | 498 | 283 | 57 % |
91ο - ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ - Δημοτικό Σχολείο Πέρα Τριοβάσαλου Ανατολική Αίθουσα (από ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ έως ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | Μήλος | 499 | 253 | 51 % |
92ο - ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ - Δημοτικό Σχολείο Πέρα Τριοβάσαλου 1η Δυτική Αίθουσα (από ΜΕΛΙΤΑ ΑΝΝΑ έως ΨΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | Μήλος | 487 | 273 | 56 % |
93ο - ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ - Νέο Κτίριο Δημοτικού Σχολείου Τριοβάσαλου 1η Δυτική Αίθουσα (από ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ έως ΛΥΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ) | Μήλος | 570 | 327 | 57 % |
