Συνημμένα αρχεία φωτογραφιών και αποτελεσμάτων:
ΝΑΞΑΘΛΟΝ 2014
8/30/2014
ΝΑΞΑΘΛΟΝ 2014
RANK CAT ATHLET TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME
1 70 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ FEMALE 18+ 02:33'11"391
2 37 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ FEMALE 18+ 03:32'26"641
3 56 MULER-HOSPACH UTE BERND FEMALE 18+ 03:48'10"266
4 23 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ FEMALE 18+
1 65 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M1 18-30 02:04'17"095
2 25 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M1 18-30 02:19'43"610
3 7 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M1 18-30 02:46'54"095
4 35 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ M1 18-30 02:49'25"173
5 38 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M1 18-30 02:54'32"407
6 52 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M1 18-30 03:14'33"766
7 74 BARRANGER NICOLAS M1 18-30 03:15'48"782
8 59 ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M1 18-30 03:28'25"548
9 44 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M1 18-30 03:33'12"548
10 78 TERZIYSKI STEFAN M1 18-30 03:35'56"454
1 1 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M2 31-44 02:09'10"813
2 63 ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M2 31-44 02:17'01"876
3 54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M2 31-44 02:19'12"173
4 47 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M2 31-44 02:20'32"782
5 16 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M2 31-44 02:23'30"938
6 24 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ M2 31-44 02:23'55"407
7 10 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M2 31-44 02:26'15"829
8 72 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ M2 31-44 02:26'19"157
9 51 ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΝΤΑΒΙΝΤΕ M2 31-44 02:30'43"626
10 19 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ M2 31-44 02:32'32"751
11 40 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M2 31-44 02:35'13"501
12 4 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M2 31-44 02:37'23"704
13 22 ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M2 31-44 02:37'38"954
14 33 ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M2 31-44 02:38'47"907
15 27 ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M2 31-44 02:41'54"813
16 71 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ M2 31-44 02:43'11"673
17 46 ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M2 31-44 02:44'21"876
18 12 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M2 31-44 02:44'40"032
19 49 ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M2 31-44 02:48'27"829
20 14 ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M2 31-44 02:48'47"641
21 34 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ M2 31-44 02:50'37"782
22 67 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M2 31-44 02:55'21"516
23 55 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M2 31-44 02:57'01"376
24 11 ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M2 31-44 03:02'07"063
25 2 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ M2 31-44 03:02'13"126
26 3 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M2 31-44 03:06'12"407
27 17 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M2 31-44 03:08'03"235
28 28 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M2 31-44 03:33'10"985
1 8 ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M3 45+ 02:14'28"657
2 57 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M3 45+ 02:20'16"766
3 66 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M3 45+ 02:28'27"532
4 79 WILDE THOMAS M3 45+ 02:33'23"001
5 45 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M3 45+ 02:38'17"704
6 82 DE MARTINS STEFANO M3 45+ 02:39'23"282
7 73 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M3 45+ 02:44'21"813
8 53 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M3 45+ 02:46'00"298
9 77 POZZI ADRIANO M3 45+ 02:46'30"298
10 80 HIJAJ THANAS AMET M3 45+ 02:51'45"610
11 84 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M3 45+ 02:52'45"501
12 75 BROWN COLIN M3 45+ 02:54'51"673
13 60 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M3 45+ 02:55'08"173
14 58 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ M3 45+ 02:55'14"032
15 83 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M3 45+ 02:58'23"282
16 81 HICKMAN JASON M3 45+ 02:58'48"110
17 5 ΒΑΓΓΕΡ ΙΩΣΗΦ M3 45+ 03:01'35"173
18 18 ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M3 45+ 03:08'58"001
19 42 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M3 45+ 03:11'01"985
20 30 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M3 45+ 03:12'59"673
21 29 ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M3 45+ 03:14'26"845
22 13 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M3 45+
23 68 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M3 45+
1 104 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ TEAM 02:00'07"704
2 101 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ - ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ - ΦΡΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ TEAM 02:04'58"048
3 100 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ - ΦΙΛΙΟΣ - ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ TEAM 02:11'38"876
4 110 ΒΕΝΙΕΡΗΣ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ-ΛΙΚΑ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ALBERT TEAM 02:24'29"766
5 109 ΣΕΡΕΤΗΣ-CLAPSHAN-ΣΥΜΕΟΝΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ-CHRIS-ΔΗΜΗΤΡΗΣ TEAM 02:29'41"548
6 103 ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ - ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ - ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ TEAM 02:37'03"345
7 107 ΚΟΤΣΙΝΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ-ΣΟΦΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ TEAM 02:59'36"829
8 102 ΝΤΑΡΛΑΣ - ΑΛΕΞΑΚΗΣ - ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TEAM 03:00'10"860
9 108 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΟΘΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ TEAM 03:01'24"829
10 105 ΖΥΓΟΥΜΗΣ - ΝΙΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ TEAM 03:08'00"313
11 106 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ-ΤΣΕΠΕΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ TEAM 03:10'33"657
12 111 ΜΑΡΙΝΗΣ-ΠΑΜΙΩΤΗΣ-ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ-ΟΥΡΑΝΙΑ TEAM 03:24'31"657
ΝΑΞΑΘΛΟΝ 2014
8/30/2014
ΝΑΞΑΘΛΟΝ 2014
BIB RANK CAT_RANK LASTNAME FIRSTNAME GENDER CATEGORY Total Time SWIM T1 BIKE T2 RUN
65 1 1 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M M1 18-30 02:04:17 00:18:47 00:00:40 01:06:42 00:00:34 00:37:32
1 2 1 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M2 31-44 02:09:10 00:19:35 00:00:35 01:09:08 00:00:31 00:39:19
8 3 1 ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M M3 45+ 02:14:28 00:21:05 00:00:18 01:10:33 00:00:45 00:41:45
63 4 2 ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M M2 31-44 02:17:01 00:24:25 00:00:45 01:11:26 00:00:37 00:39:47
54 5 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M M2 31-44 02:19:12 00:22:16 00:00:08 01:12:42 00:01:09 00:42:55
25 6 2 ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M1 18-30 02:19:43 01:37:08 00:00:39 00:41:55
57 7 2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M3 45+ 02:20:16 00:27:43 00:00:47 01:09:58 00:01:03 00:40:44
47 8 4 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M M2 31-44 02:20:32 00:28:15 00:00:17 01:10:13 00:00:31 00:41:14
16 9 5 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M M2 31-44 02:23:30 00:30:26 00:00:44 01:13:27 00:00:42 00:38:10
24 10 6 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ M M2 31-44 02:23:55 00:28:11 00:00:57 01:13:48 00:00:58 00:39:58
10 11 7 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M2 31-44 02:26:15 00:22:18 00:00:32 01:17:43 00:00:38 00:45:02
72 12 8 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ M M2 31-44 02:26:19 00:28:01 00:00:37 01:13:56 00:00:33 00:43:10
66 13 3 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M M3 45+ 02:28:27 00:21:09 00:01:13 01:16:44 00:00:58 00:48:21
51 14 9 ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΝΤΑΒΙΝΤΕ M M2 31-44 02:30:43 00:28:21 00:00:50 01:18:11 00:01:05 00:42:14
19 15 10 ΙΝΤΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ M M2 31-44 02:32:32 00:24:40 00:02:04 01:23:49 00:01:11 00:40:46
70 16 1 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ F FEMALE 18+ 02:33:11 00:28:43 00:01:12 01:19:44 00:00:34 00:42:56
79 17 4 WILDE THOMAS M M3 45+ 02:33:23 00:38:40 00:01:11 01:13:45 00:00:25 00:39:20
40 18 11 ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M2 31-44 02:35:13 00:27:00 00:02:09 01:13:30 00:01:38 00:50:54
4 19 12 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M M2 31-44 02:37:23 00:31:36 00:00:56 01:21:03 00:02:49 00:40:59
22 20 13 ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M2 31-44 02:37:38 00:29:45 00:01:49 01:18:24 00:00:47 00:46:52
45 21 5 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M M3 45+ 02:38:17 00:33:58 00:01:25 01:16:02 00:01:10 00:45:40
33 22 14 ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M M2 31-44 02:38:47 00:31:41 00:01:18 01:17:35 00:01:24 00:46:47
82 23 6 DE MARTINS STEFANO M M3 45+ 02:39:23 00:27:51 00:01:25 01:22:03 00:00:34 00:47:28
27 24 15 ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M M2 31-44 02:41:54 00:22:12 00:01:21 01:26:18 00:00:56 00:51:06
71 25 16 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ M M2 31-44 02:43:11 00:31:00 00:00:29 01:22:13 00:00:21 00:49:07
73 26 7 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M3 45+ 02:44:21 00:37:41 00:00:59 01:17:11 00:01:01 00:47:26
46 27 17 ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M2 31-44 02:44:21 00:24:56 00:02:03 01:27:31 00:01:48 00:48:01
12 28 18 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M2 31-44 02:44:40 00:37:32 00:01:30 01:16:52 00:48:45
53 29 8 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M M3 45+ 02:46:00 00:32:44 00:00:40 01:26:21 00:00:20 00:45:54
77 30 9 POZZI ADRIANO M M3 45+ 02:46:30 00:29:50 00:01:34 01:22:26 00:02:09 00:50:29
7 31 3 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M1 18-30 02:46:54 00:30:06 00:00:53 01:29:45 00:00:19 00:45:48
49 32 19 ΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M M2 31-44 02:48:27 00:33:35 00:01:58 01:20:29 00:01:48 00:50:35
14 33 20 ΔΟΥΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M2 31-44 02:48:47 00:29:52 00:01:22 01:24:04 00:01:29 00:51:58
35 34 4 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ M M1 18-30 02:49:25 00:29:36 00:00:53 01:25:45 00:01:19 00:51:50
34 35 21 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ M M2 31-44 02:50:37 00:29:49 00:01:48 01:24:50 00:00:42 00:53:25
80 36 10 HIJAJ THANAS AMET M M3 45+ 02:51:45 00:36:08 00:03:20 01:32:39 00:00:39 00:38:57
84 37 11 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M3 45+ 02:52:45 00:30:35 00:00:10 01:27:15 00:02:45 00:51:58
38 38 5 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M1 18-30 02:54:32 00:38:15 00:02:42 01:25:02 00:01:03 00:47:28
75 39 12 BROWN COLIN M M3 45+ 02:54:51 00:33:36 00:02:29 01:23:16 00:01:05 00:54:22
60 40 13 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M M3 45+ 02:55:08 00:32:27 00:01:39 01:29:23 00:01:10 00:50:26
58 41 14 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ M M3 45+ 02:55:14 00:31:10 00:01:23 01:25:05 00:01:26 00:56:07
67 42 22 ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M2 31-44 02:55:21 00:37:53 00:03:11 01:24:58 00:02:41 00:46:36
55 43 23 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M2 31-44 02:57:01 00:37:45 00:01:34 01:21:45 00:01:44 00:54:10
83 44 15 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ M M3 45+ 02:58:23 00:36:14 00:02:03 01:50:19 00:01:52 00:27:52
81 45 16 HICKMAN JASON M M3 45+ 02:58:48 00:37:48 00:00:29 01:26:09 00:00:41 00:53:37
5 46 17 ΒΑΓΓΕΡ ΙΩΣΗΦ M M3 45+ 03:01:35 00:35:56 00:01:32 01:30:08 00:01:40 00:52:18
11 47 24 ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M M2 31-44 03:02:07 00:33:02 00:03:15 01:53:16 00:32:32
2 48 25 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ M M2 31-44 03:02:13 00:30:43 00:02:45 01:31:58 00:01:22 00:55:21
3 49 26 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M2 31-44 03:06:12 00:32:26 00:00:55 01:25:51 00:00:45 01:06:12
17 50 27 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M2 31-44 03:08:03 00:36:37 00:03:28 01:37:53 00:01:00 00:49:02
18 51 18 ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M3 45+ 03:08:58 00:31:46 00:03:36 01:37:12 00:02:35 00:53:47
42 52 19 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M M3 45+ 03:11:01 00:34:36 00:01:32 01:36:38 00:02:18 00:55:56
30 53 20 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M3 45+ 03:12:59 00:33:09 00:02:12 01:37:11 00:01:05 00:59:20
29 54 21 ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M M3 45+ 03:14:26 00:39:42 00:01:53 01:35:03 00:02:39 00:55:09
52 55 6 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M M1 18-30 03:14:33 00:25:15 00:00:56 01:22:42 00:00:37 01:25:00
74 56 7 BARRANGER NICOLAS M M1 18-30 03:15:48 00:30:27 00:01:35 01:41:11 00:02:13 01:00:20
59 57 8 ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M M1 18-30 03:28:25 00:33:07 00:02:57 01:47:43 00:02:00 01:02:36
37 58 2 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F FEMALE 18+ 03:32:26 00:45:08 00:02:53 01:50:18 00:00:48 00:53:17
28 59 28 ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M2 31-44 03:33:10 00:37:28 00:03:36 01:55:53 00:01:21 00:54:50
44 60 9 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M M1 18-30 03:33:12 00:46:53 00:01:13 01:47:51 00:01:45 00:55:28
78 61 10 TERZIYSKI STEFAN M M1 18-30 03:35:56 00:35:43 00:02:50 02:13:46 00:01:16 00:42:18
56 62 3 MULER-HOSPACH UTE BERND F FEMALE 18+ 03:48:10 00:32:28 00:06:35 02:10:05 00:01:45 00:57:15
13 DNF 22 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M3 45+ 00:35:39 00:32:42 00:02:56 ::
68 DNF 22 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M M3 45+ 00:54:34 00:51:19 00:03:14 ::
6 DNS 29 ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M M2 31-44 :: ::
9 DNS 4 ΓΚΕΡΚΗ ΕΝΚΕΛΙΑΝΑ F FEMALE 18+ :: ::
15 DNS 11 ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M M1 18-30 :: ::
20 DNS 29 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M M2 31-44 :: ::
21 DNS 29 ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M2 31-44 :: ::
23 DNS 4 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ F FEMALE 18+ 00:29:44 00:29:44
26 DNS 22 ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M M3 45+ :: ::
31 DNS 29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ M M2 31-44 :: ::
32 DNS 4 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ F FEMALE 18+ :: ::
36 DNS 22 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ M M3 45+ :: ::
39 DNS 29 ΛΟΓΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M M2 31-44 :: ::
41 DNS 22 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M M3 45+ :: ::
43 DNS 11 ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M M1 18-30 :: ::
48 DNS 4 ΝΤΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ F FEMALE 18+ :: ::
50 DNS 29 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M M2 31-44 :: ::
61 DNS 22 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M M3 45+ :: ::
62 DNS 22 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M M3 45+ :: ::
64 DNS 29 ΣΙΩΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M M2 31-44 :: ::
69 DNS 4 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ F FEMALE 18+ :: ::
76 DNS 29 MAGEE ALAN M M2 31-44 :: ::
104 1 1 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΝΟΜΙΚΟΣ M TEAM 02:00:07 00:18:29 00:00:15 01:05:16 00:00:10 00:35:55
101 2 2 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ - ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ - ΦΡΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ M TEAM 02:04:58 00:18:25 00:00:14 01:08:28 00:00:08 00:37:41
100 3 3 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ - ΦΙΛΙΟΣ - ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ M TEAM 02:11:38 00:26:02 00:00:21 01:12:45 00:00:20 00:32:09
110 4 4 ΒΕΝΙΕΡΗΣ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ-ΛΙΚΑ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ALBERT M TEAM 02:24:29 00:29:07 00:00:19 01:15:32 00:00:18 00:39:12
109 5 5 ΣΕΡΕΤΗΣ-CLAPSHAN-ΣΥΜΕΟΝΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ-CHRIS-ΔΗΜΗΤΡΗΣ M TEAM 02:29:41 00:28:10 00:00:27 01:16:53 00:00:25 00:43:43
103 6 6 ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ - ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ - ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M TEAM 02:37:03 00:28:49 00:00:07 01:24:34 00:00:12 00:43:19
107 7 7 ΚΟΤΣΙΝΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ-ΣΟΦΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ M TEAM 02:59:36 00:30:12 00:00:04 01:35:11 00:00:52 00:53:14
102 8 8 ΝΤΑΡΛΑΣ - ΑΛΕΞΑΚΗΣ - ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M TEAM 03:00:10 00:40:09 00:00:14 01:36:50 00:00:09 00:42:47
108 9 9 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΟΘΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ M TEAM 03:01:24 00:26:13 00:01:44 01:34:49 00:01:15 00:57:21
105 10 10 ΖΥΓΟΥΜΗΣ - ΝΙΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ M TEAM 03:08:00 00:30:33 01:38:18 00:59:07
106 11 11 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ-ΤΣΕΠΕΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ M TEAM 03:10:33 00:31:08 02:16:54 00:22:31
111 12 12 ΜΑΡΙΝΗΣ-ΠΑΜΙΩΤΗΣ-ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ-ΟΥΡΑΝΙΑ M TEAM 03:24:31 00:46:50 00:00:36 01:27:10 00:00:44 01:09:08
Προεπισκόπηση συνημμένου P1000343.JPG
P1000343.JPG
Προεπισκόπηση συνημμένου P1000344.JPG
P1000344.JPG
Προεπισκόπηση συνημμένου P1000346.JPG
P1000346.JPG
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου