A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | ||
2 | ||||||||||||||
3 | ΒΑΡΕΛΑ | 7 | 21 | 11 | 15 | 21 | 29 | 18 | 18 | 13 | 23 | 12 | 188 | |
4 | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ | 9 | 23 | 10 | 13 | 23 | 26 | 7 | 15 | 13 | 27 | 16 | 182 | |
5 | ΒΙΛΛΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | 16 | 18 | 16 | 17 | 9 | 15 | 26 | 14 | 8 | 24 | 174 | |
6 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ | 4 | 11 | 2 | 6 | 12 | 10 | 11 | 17 | 7 | 10 | 7 | 97 | |
7 | ΚΑΠΙΡΗΣ | 38 | 11 | 32 | 50 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 36 | 31 | 382 | |
8 | ΣΕΡΓΗΣ | 42 | 36 | 35 | 22 | 33 | 63 | 27 | 38 | 49 | 45 | 54 | 444 | |
9 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 33 | 42 | 32 | 28 | 55 | 30 | 39 | 38 | 32 | 28 | 29 | 386 | |
13 | ΞΕΝΑΚΗ | 38 | 43 | 38 | 45 | 39 | 10 | 42 | 39 | 38 | 47 | 50 | 429 | |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 55 | 64 | 48 | 65 | 46 | 65 | 30 | 61 | 28 | 44 | 52 | 558 | |
15 | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 16 | 6 | 8 | 11 | 84 | |
16 | ΣΟΡΩΚΟΥ | 20 | 16 | 12 | 20 | 6 | 10 | 4 | 5 | 27 | 31 | 18 | 169 | |
17 | ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ | 51 | 46 | 53 | 59 | 72 | 43 | 39 | 55 | 44 | 63 | 50 | 575 | |
18 |
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου