ΤΙΜΟΛΗΨΙΑ 17/07/2012 |
| A/A | ΠΡΟΙΟΝ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ | ΒΙΔΑΛΗΣ MARKET Α.Ε. (Λ.Εγγαρών & Ελ. Βενιζέλου) | ΥΙΟΙ Α.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Ε.Β.Ξ.Τ. Α.Ε. (Χώρα Νάξου, πλησίον Α.Τ.Νάξου) |
20 | 1 | ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 100 ΓΡ. | 1,17 € | 1,14 € |
21 | 2 | ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ (ΜΠΛΕ) 250 ΓΡ | 5,32 € | 4,55 € |
22 | 3 | ΜΕΡΕΝΤΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 400 ΓΡ. | 2,09 € | 2,10 € |
23 | 4 | ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΒΟΝΝΕ ΜΑΜΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 370 ΓΡ. | 2,86 € | 2,65 € |
24 | 5 | ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΤΟΥ 255gr | 1,16 € | 1,15 €
|
25 | 6 | ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 680gr | 2,79 € | 2,70 € |
26 | 7 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ 43 ΓΡ | 0,31 € | 0,29 € |
27 | 8 | ΑΛΕΥΡΙ ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νο1 ΣΚΛΗΡΟ 1kg | 1,71 € | 1,50 € |
28 | 9 | ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΑΣ ΚΛΑΣΙΚΟ 250gr | 0,83 € | 0,70 € |
29 | 10 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΦΛΩΡΑ 1lt | 3,04 € | 2,83 € |
30 | 11 | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΙΝΕΡΒΑ ΚΛΑΣΙΚΟ 1lt | 5,48 € | 4,55 € |
31 | 12 | ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ MISKO ΜΕΤΡΙΟ 500gr. | 1,07 € | 1,05 € |
32 | 13 | ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 MELISSA 500gr | 0,59 € | 0,85 € |
33 | 14 | ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 3Α 500 ΓΡ. | 1,67 € | 1,59 € |
34 | 15 | ΓΑΛΑ ΦΑΡΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΦΑΓΕ 1Lt | 1,55 € | 1,59 € |
35 | 16 | ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ SOFT LIGHT 250gr | 1,25 € | 1,20 € |
36 | 17 | ΠΑΡΙΖΑΚΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ CRETA FARM 310gr | 3,48 € | 3,30 € |
37 | 18 | ΥΦΑΝΤΗΣ DAILY ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 10,75 € | 10,80 € |
38 | 19 | ΦΕΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ | 9,95 € | 9,15 € |
39 | 20 | ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ FAIRY ULTRA ORIGINAL 650ml | 2,03 € | 1,83 € |
40 | 21 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ OMO 450gr | 1,32 € | 1,35 € |
41 | 22 | EVERYDAY SENSITIVE NORMAL 10 TMΧ | 2,52 € | 2,50 € |
42 | 23 | ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ ΚΟΥΤΙ 410 ΓΡ | 0,91 € | 1,00 € |
43 | 24 | ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ ΜΕΛΙΣΣΑ 500 ΓΡ. | 0,93 € | 0,95 € |
44 | 25 | APELIA ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΟΙΝΟΣ 750 ML | 3,49 € | 3,95 € |
45 | 26 | ΑΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΛAΣT. ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500 ML | 0,31 € | 0,25 € |
| | | | |
| Σύνολο καλαθιού: | 68,58 € | 65,52 € |
| Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου